| | West African Restaurant | Japanese/Peruvian Restaurant | Mexican-Middle Eastern Restaurant | Craft Bar | Wine Bar | Cocktail Bar | Bar Lounge Seating | Stage | Coffee Shop | Back of House | Kitchen | Restroom (1st Floor) | Teaching Kitchens | Prep Areas | Workshops | Gathering Space | Offices | Restroom (2nd Floor) |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------|-------|-------------|----------------|---------|----------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|---------|---------------------|
| West African Restaurant | ● | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japanese/Peruvian Restaurant | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexican-Middle Eastern Restaurant | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Craft Bar | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Wine Bar | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Cocktail Bar | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| Bar Lounge Seating | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Stage | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Coffee Shop | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Back of House | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| Kitchen | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| Restroom (1st Floor) | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Teaching Kitchens | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Prep Areas | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| Workshops | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Gathering Space | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| Offices | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| Restroom (2nd Floor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
Legend:
— Black Circle: Primary Adjacency
— White Circle: Secondary Adjacency
— Gray Circle: Visual Adjacency
— Blank: No Adjacency
Figure 5.1 – Adjacency Matrix